> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.inboxmate.psquared.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Nutzung und Abrechnung

> Credits verstehen, Tarifgrenzen sehen, Verbrauch beobachten und den Tarif verwalten.

## Wie sich der Preis zusammensetzt

Der Preis hat zwei Teile:

1. **Ihr Tarif** — bestimmt durch die Zahl der verbundenen **Postfächer**, dazu Teamgröße und Funktionsumfang.
2. **KI-Credits** — eine gemeinsame Währung für alle KI-Arbeit, monatlich im Tarif enthalten. Nachkaufen jederzeit möglich.

Die Einheit ist der **Durchlauf**. Eine E-Mail durch die Triage kostet pauschal 2 Credits — gleich, wie viele Schritte die Regel daran hängt. Weiterleiten, ablegen, archivieren, als gelesen markieren, ein Ticket öffnen und jemanden benachrichtigen sind darin enthalten, ebenso die Werkzeugaufrufe der KI und das Lesen der Textebene eines PDF-Anhangs.

| Aktion                                            | Credits |
| ------------------------------------------------- | ------- |
| Eine E-Mail durch die Triage, mit allen Schritten | 2       |
| Antwortentwurf geschrieben                        | +1      |
| Antwort gesendet oder automatisch beantwortet     | +1      |
| Webhook ausgelöst                                 | +0,5    |
| Gescanntes Dokument per Texterkennung gelesen     | +1      |
| Firma im Web nachgeschlagen                       | +5      |
| KI-Antwort im Chat (Chatbot)                      | 1       |

**Vorschläge sind kostenlos, bis Sie sie freigeben.** Ein Schritt, der in Ihren Entscheidungen wartet, ist noch nicht gelaufen und daher nicht berechnet. Verwerfen Sie ihn, kostet er nie etwas.

Regeln einrichten, Postfächer verbinden und Firmenwissen anlegen ist kostenlos.

<Tip>
  Nur Chatbot? Dann rechnen Sie einfach: Eine Antwort im Chat kostet 1 Credit. Die 500 Credits im Starter-Tarif reichen also für rund 500 Antworten im Monat — nicht für 500 Gespräche, denn ein Gespräch besteht meist aus mehreren Antworten.
</Tip>

## Tarife

|                                              | Free    | Starter                        | Pro                              | Business                         | Enterprise             |
| -------------------------------------------- | ------- | ------------------------------ | -------------------------------- | -------------------------------- | ---------------------- |
| **Preis**                                    | 0 €     | 59 €/Mon. · 49 €/Mon. jährlich | 129 €/Mon. · 107 €/Mon. jährlich | 399 €/Mon. · 331 €/Mon. jährlich | ab 999 €/Mon.          |
| **E-Mails pro Monat (Richtwert)**            | —       | \~250                          | \~1.200                          | \~7.000                          | auf Anfrage            |
| **KI-Credits pro Monat**                     | 50      | 500                            | 2.500                            | 15.000                           | auf Anfrage            |
| **Credits nachkaufen**                       | —       | 40 € / 1.000                   | 40 € / 1.000                     | 40 € / 1.000                     | nach Vereinbarung      |
| **Postfächer**                               | —       | 1                              | 3                                | 10                               | unbegrenzt             |
| **Plätze**                                   | 1       | 2                              | 5                                | 10                               | unbegrenzt             |
| **Chatbot für die Website**                  | ja      | ja                             | ja                               | ja                               | ja                     |
| **Triage, Verteilung, automatisches Senden** | —       | ja                             | ja                               | ja                               | ja                     |
| **KI-Entwürfe (Outlook-Abgleich)**           | —       | ja                             | ja                               | ja                               | ja                     |
| **Übergabe an Menschen**                     | ja      | ja                             | ja                               | ja                               | ja                     |
| **API, MCP und eigene Werkzeuge**            | —       | —                              | ja                               | ja                               | ja                     |
| **Eigens gebaute Anbindungen**               | —       | —                              | —                                | —                                | ja                     |
| **Eigene Modell-Endpunkte**                  | —       | —                              | —                                | —                                | ja                     |
| **White-Label**                              | —       | —                              | —                                | —                                | ja                     |
| **Agenten**                                  | 1       | 2                              | 5                                | unbegrenzt                       | unbegrenzt             |
| **Speicher**                                 | 50 MB   | 200 MB                         | 1 GB                             | 5 GB                             | 25 GB                  |
| **Verarbeitung in der EU**                   | ja      | ja                             | ja                               | ja                               | ja                     |
| **Auswertung**                               | einfach | einfach                        | erweitert                        | erweitert und Export             | erweitert und Export   |
| **Zugesicherte Reaktionszeiten**             | —       | —                              | —                                | —                                | ja                     |
| **Einführung**                               | selbst  | selbst                         | Einführungstermin enthalten      | Einführungstermin enthalten      | fester Ansprechpartner |

Die Spalte **E-Mails pro Monat** ist ein Richtwert, keine harte Grenze. Sie geht von einigen Entwürfen je hundert E-Mails aus. Gezählt werden Credits.

## Testzeitraum

Jede neue Anmeldung startet mit **14 Tagen Pro**, ohne Kreditkarte.

## Verbrauch beobachten

<Frame caption="Verbrauchte von enthaltenen Credits, dazu Postfächer, Plätze, Agenten und Speicher.">
  <img src="https://mintcdn.com/psquaredgmbh/c038_eE0cAUVi0aD/images/workspace/nutzung.png?fit=max&auto=format&n=c038_eE0cAUVi0aD&q=85&s=28109aee4f89e660e3d5d83e1e065305" alt="Nutzung und Abrechnung" width="3360" height="2000" data-path="images/workspace/nutzung.png" />
</Frame>

Den Stand sehen Sie unter **Nutzung & Abrechnung** in der Seitenleiste: verbrauchte gegenüber enthaltenen Credits, Speicher und die verbleibenden Tage im Abrechnungszeitraum.

* Bei **80 %** bekommen Sie eine Hinweis-E-Mail.
* Bei **100 %** arbeiten die Agenten in einem **Puffer von 20 %** weiter — mitten im Gespräch bricht nichts ab.
* **Nachkaufen** wirkt sofort, die Rechnung folgt mit dem nächsten Abrechnungslauf.

<Warning>
  Ist auch der Puffer aufgebraucht, ruht die KI-Arbeit bis zum nächsten Abrechnungszeitraum oder bis zum Nachkauf. Verloren geht nichts — eingehende Post liegt im Postfach wie zuvor.
</Warning>

## Rechnung

* Tarife und Nachkäufe werden monatlich in Rechnung gestellt, ohne Kreditkarte
* Jahreszahlung bei Pro spart zwei Monate
* Höherstufungen wirken sofort, Herabstufungen zum nächsten Abrechnungszeitraum
* Business wird einzeln vereinbart
